Les 15 sentinelles du temps de paix (1920–2009)
Cliquez sur A− pour réduire la taille du texte et sur A+ pour l’agrandir.
Quinze vétérans Dagenais et Degenais ont servi dans les forces armées des États-Unis entre 1920 et 2009. Les fiches consultées ne nomment aucun conflit pour ces personnes. Leur participation éventuelle à un conflit reste à vérifier.

Des parcours militaires sur près de neuf décennies
Le tableau va de Frank James Degenais, qui a servi dans la marine américaine de 1920 à 1924, à Victor Charles Dagenais, qui a servi dans le Corps des Marines de 2004 à 2009. Les fiches mentionnent aussi l’armée de terre, l’armée de l’air et la garde côtière. Pour Philip L. Dagenais, le tableau d’origine indique le grade de staff sergeant et la branche reste à confirmer.
Les 15 vétérans recensés
| Nom | Naissance | État indiqué | Service | Branche | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Alphonsus Dagenais | 2 août 1927 | Michigan | 1946– fin inconnue | Navy | 14 juin 2019 |
| Frank James Degenais | 22 juillet 1902 | Michigan | 1920–1924 | Navy | 23 janvier 1959 |
| George Joel Dagenais | 6 janvier 1944 | New Hampshire | 1961–1963 | Army | 23 avril 1998 |
| Gerald Allen Dagenais | 25 juillet 1937 | Michigan | 1956–1960 | Air Force | 20 mai 2019 |
| Jerald E Degenais Jr | 26 juin 1931 | — | 1948– fin inconnue | Navy | 28 juin 2000 |
| Patrick Joseph Dagenais | 9 septembre 1936 | Michigan | 1960–1962 | Army | 23 mai 2012 |
| Philip K Dagenais | — | — | 1956– fin inconnue | Marine Corps | 4 juin 1964 |
| Philip L Dagenais | — | — | 1955– fin inconnue | Branche non précisée (grade : staff sergeant) | 8 novembre 1992 |
| R F Dagenais Jr | 1935 | — | — | — | — |
| Ronald Dagenais | 12 novembre 1942 | — | 1959–1963 | Coast Guard | 8 mars 1979 |
| Scott Allen Degenais | 29 décembre 1959 | Indiana | 1980–1987 | Army | 25 mars 2016 |
| Victor Charles Dagenais | 27 mars 1984 | New Jersey | 2004–2009 | Marine Corps | 20 février 2019 |
| Walter L Dagenais | 1 mars 1939 | Massachusetts | 1957–1959 | Marine Corps | 7 mai 2007 |
| Wayne Joseph Dagenais | 29 août 1938 | Michigan | 1961–1962 | Army | 19 juin 2009 |
| Willis F Dagenais II | 9 mai 1940 | Maryland | 1958–1961 | Navy | 5 janvier 2006 |
Sources et archives
Fichier BIRLS (1850–2020)
Source principale · Ancestry
Dossiers de service militaire
National Archives des États-Unis
Dossiers des anciens combattants
Department of Veterans Affairs
Remerciements
Nous remercions chaleureusement Carl Anderson pour son aide généreuse et pour les recherches qu’il a partagées avec nous.
Arbre de Carl Anderson sur WikiTree
Conflits et archives
Ces ressources éclairent les conflits couverts par le dossier des 86 vétérans. Les fiches des 15 sentinelles ne nomment aucun conflit.
- Guerre des Dakotas (1862) — Minnesota Historical Society
- Première Guerre mondiale — National Archives des États-Unis
- Seconde Guerre mondiale — National Archives des États-Unis
- Guerre de Corée — National Archives des États-Unis
- Guerre du Vietnam — National Archives des États-Unis
- Guerre d’Irak (opération Iraqi Freedom) — U.S. Army Center of Military History


Laisser un commentaire