Vétérans Dagenais aux États-Unis (1862–2009)
Cliquez sur A− pour réduire la taille du texte et sur A+ pour l’agrandir.
Hommage aux 86 vétérans Dagenais et Degenais
Les parcours recensés dans les forces armées américaines couvrent la période de 1862 à 2009.

86vétérans recensés
71associés à un conflit
15sans conflit nommé
1862–2009période couverte
Participations par conflit
Ce tableau compte chaque conflit séparément. Un vétéran associé à plusieurs conflits figure donc dans plusieurs lignes.
| Conflit | Nombre |
|---|---|
| Seconde Guerre mondiale | 39 |
| Guerre de Corée | 13 |
| Première Guerre mondiale | 11 |
| Guerre du Vietnam | 10 |
| Guerre des Dakotas de 1862 / guerre de Sécession (catégorie du relevé) | 1 |
| Guerre d’Irak | 1 |
Répartition des 71 vétérans
| Conflit ou combinaison de conflits | Nombre |
|---|---|
| Seconde Guerre mondiale seulement | 37 |
| Première Guerre mondiale | 11 |
| Guerre de Corée seulement | 10 |
| Guerre du Vietnam seulement | 8 |
| Guerre des Dakotas de 1862 / guerre de Sécession (catégorie du relevé) | 1 |
| Seconde Guerre mondiale et Corée | 1 |
| Seconde Guerre mondiale, Corée et Vietnam | 1 |
| Corée et Vietnam | 1 |
| Irak | 1 |
Branches de service
| Branche | Nombre |
|---|---|
| Armée de terre | 35 |
| Marine | 20 |
| Corps des Marines | 9 |
| Armée de l’air | 4 |
| Army Air Corps / Air Force | 2 |
| Inconnue | 1 |
Lieux de naissance
| État ou province | Nombre |
|---|---|
| Massachusetts | 19 |
| Illinois | 11 |
| Michigan | 9 |
| New Hampshire | 6 |
| Québec | 4 |
| New York | 4 |
| Connecticut | 3 |
| Minnesota | 2 |
| Kansas | 2 |
| Montana | 2 |
| Vermont | 1 |
| Californie | 1 |
| Maine | 1 |
| Inconnu | 6 |
Les 71 vétérans associés à un conflit
Sur téléphone, fais glisser le tableau de gauche à droite pour consulter toutes les colonnes.
| Nom | Naissance | Lieu indiqué | Service | Branche | Conflit | Décès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arline D Dagenais | 31 décembre 1949 | — | 1968-1969 | Army | Vietnam | 18 février 2014 |
| Armand Dagenais | 17 avril 1897 | MA | 1918-1919 | Army | WWI | 24 mai 1964 |
| Armand Dagenais | 1 avril 1917 | — | 1942-1946 | Army | WWII | 13 octobre 2000 |
| Arthur Albert Dagenais | 1900 | — | — | — | — | — |
| Buddy Dagenais | 31 octobre 1921 | MN | 1942-1946 | Navy | WWII | 24 juillet 2013 |
| Camille Edward Dagenais | 23 mars 1893 | IL | 1914-1918 | Navy | WWI | 21 février 1951 |
| Carlton Edmond Dagenais [photo] | 29 septembre 1925 | MA | 1942-1945 | Marines | WWII | 1 février 2010 |
| Donald Frederick Dagenais | 21 février 1925 | MI | 1943-1945 | Marines | WWII | 17 avril 1996 |
| Elmer A Dagenais | 29 novembre 1917 | IL | 1945-1946 | Air Corps | WWII | 7 mai 2009 |
| Elmer Joseph Dagenais | 1 avril 1899 | VT | 1917-1920 | Army | WWI | 22 octobre 1985 |
| Ernest Joseph Dagenais | 30 décembre 1897 | MA | 1917-1919 | Army | WWI | 24 octobre 1999 |
| Francis Edward Dagenais | 16 avril 1919 | MA | 1948-1952 | Marines | Korea | 29 avril 2001 |
| Francis Edward Dagenais | 26 août 1930 | MA | 1948-1952 | Marines | Korea | 16 janvier 2005 |
| Francis Louis Dagenais | 24 novembre 1915 | MA | 1940-1943 | Army | WWII | 22 décembre 1970 |
| George Dagenais [Rangers] | vers 1837 | MN Métis | 1862 | Rangers | Sioux/Civile | ? |
| George Francis Dagenais | 17 décembre 1894 | QC | 1917-1919 | Army | WWI | 17 mars 1974 |
| George Gorham Dagenais | 26 novembre 1933 | NH | 1953-1956 | Navy | Korea | 14 août 2008 |
| George Jules Dagenais | 1 octobre 1923 | NH | 1942-1946 | Navy | WWII | 22 novembre 2005 |
| Guy Omer Dagenais | 28 novembre 1910 | NY | 1932-1951 | Army | WWII/Korea | 24 juin 1999 |
| Harold Charles Dagenais | — | — | 1942-? | Navy | WWII | 1 juillet 1990 |
| Harold J Dagenais | 6 septembre 1922 | IL | 1942-1945 | Marines | WWII | 13 novembre 1983 |
| Henry Elder Dagenais | 1916 | — | — | — | — | — |
| Henry F Dagenais | — | — | — | — | — | — |
| Henry Franklin Dagenais [photo] | 25 septembre 1931 | — | 1963-1967 | Army | Vietnam | 16 novembre 2015 |
| Jack Edward Dagenais | 23 novembre 1929 | IL | 1945-1946 | Navy | WWII | 2 février 1983 |
| Jack Wilbur Dagenais | 15 juillet 1919 | MI | 1944-1946 | Navy | WWII | 17 août 2000 |
| James Milton Dagenais | 11 janvier 1924 | MA | 1943-1946 | Army | WWII | 10 janvier 2004 |
| James P Dagenais | 30 mai 1932 | — | 1952-1954 | Army | Korea | 2 avril 2002 |
| James Taylor Dagenais | 18 avril 1921 | MA | 1944-1945 | Army | WWII | 21 octobre 1991 |
| John Francis Dagenais | 10 septembre 1923 | NH | 1943-1944 | Navy | WWII | 9 novembre 2017 |
| John Howard Dagenais Jr | 6 décembre 1944 | MI | 1963-1967 | Air Force | Vietnam | 7 octobre 1988 |
| John Joseph Dagenais | 26 mai 1917 | CT | 1941-1945 | Army | WWII | 3 mars 2003 |
| John Romeo Dagenais | 24 décembre 1924 | NY | 1943-1945 | Army | WWII POW | 24 février 1991 |
| Joseph Dagenais | 2 décembre 1918 | CA | 1943-1945 | Navy | WWII | 17 avril 1952 |
| Joseph Francis Dagenais | 20 mai 1921 | KS | 1939-1945 | Army | WWII | 22 novembre 1978 |
| Joseph Henri Dagenais [photo] | 25 janvier 1905 | MI | 1942-1946 | Army | WWII | 13 août 1994 |
| Joseph J Dagenais | 23 juillet 1920 | CT | 1943-1945 | Army | WWII | 8 avril 2016 |
| Joseph Lindor Dagenais | 1 janvier 1949 | CT | 1969-1971 | Army | Vietnam | 6 août 1992 |
| Kenneth George Dagenais [Rangers] | 6 août 1927 | MI | 1950-1952 | Army | Korea | 28 décembre 1987 |
| Lawrence Donald Dagenais | 29 novembre 1934 | IL | 1952-1955 | Air Force | Korea | 31 octobre 1979 |
| Lawrence Paul Dagenais | 21 mai 1896 | IL | 1917-1919 | Navy | WWI | 31 octobre 1979 |
| Leo Armand Dagenais | 22 décembre 1929 | MI | 1958-1967 | Navy | Vietnam | 9 novembre 2010 |
| Leo Joseph Dagenais | 7 juillet 1921 | NH | 1940-1945 | Army | WWII | 23 novembre 2002 |
| Leo William Dagenais | 8 février 1923 | NH | 1942-? | Army | WWII | 11 octobre 2014 |
| Louis E Dagenais | 6 septembre 1888 | MA | 1917-1918 | Army | WWI | 7 octobre 1951 |
| Lowell Franklin Dagenais | 18 avril 1920 | KS | 1944-1946 | Navy | WWII | 30 juillet 1985 |
| Maurice Henry Dagenais | 14 juillet 1922 | MA | 1942-? | Army | WWII | 30 mars 1998 |
| Milton LeRoy Dagenais | 28 juin 1945 | MT | 1964-1986? | Navy | Vietnam | 5 novembre 1991 |
| Norman Oscar Dagenais | 5 mars 1917 | MA | 1940-? | Army | WWII/Korea/Vietnam | 25 mars 1997 |
| Norman Stewart Dagenais [KIA] | 5 mars 1917 | MA | 1948-1950 | Marines | Korea KIA | 3 septembre 1950 |
| Oscar Dagenais | 20 août 1890 | QC | 1917-1919 | Marines | WWI | 8 novembre 1978 |
| Oscar Dagenais Jr | 19 janvier 1920 | MA | 1943-1945 | Navy | WWII | 27 janvier 2006 |
| Patrick Leo Dagenais | 17 février 1893 | MA | 1918-1919 | Army | WWI | 21 juin 1972 |
| Philip Louis Dagenais | 27 août 1913 | NH | 1943-1946 | Marines | WWII | 8 novembre 1992 |
| Ray Dagenais | 25 septembre 1912 | IL | 1943-1946 | Army | WWII | 20 août 1984 |
| Raymond Nelson Dagenais | 15 août 1922 | MA | 1942-1946 | Navy | WWII | 13 avril 2008 |
| Raymond Nelson Dagenais III | 9 janvier 1982 | MA | 1999-2004 | Marines | Iraq | 5 février 2017 |
| Richard Andrew Dagenais | 20 juillet 1926 | MN | 1945-1946 | Air Force | WWII | 26 mars 1989 |
| Richard Ivan Dagenais | 24 mars 1928 | MI | 1949-1971 | Air Force | Korea/Vietnam | 17 décembre 1970 |
| Robert Harold Dagenais | 24 février 1927 | MA | 1945-? | Navy | WWII | 8 octobre 2003 |
| Robert Joseph Dagenais | 21 mai 1929 | IL | 1945-1946 | Navy | WWII | 4 octobre 2003 |
| Robert Philip Dagenais | 23 décembre 1918 | MA | 1942-1945 | Navy | WWII | 11 août 2016 |
| Robert Tomas Dagenais | 21 avril 1941 | IL | 1963-1966 | Navy | Vietnam | 4 septembre 2013 |
| Royal Joseph Dagenais | 1894 | — | — | — | — | — |
| Theodore Byron Dagenais | 24 septembre 1920 | MI | 1944-1946 | Navy | WWII | 8 mars 1979 |
| Thomas Henry Dagenais | 3 mars 1933 | IL | 1951-1954 | Army | Korea | 25 mars 2016 |
| Victor A Dagenais | 25 janvier 1934 | ME | 1952-1994? | Air Force | Korea | 4 février 1982 |
| Victor Murray Dagenais | 20 août 1911 | NY | 1942-1946 | Army | WWII | 7 décembre 1996 |
| Walter Henry Dagenais | 14 juillet 1924 | MA | 1943-1945 | Army | WWII | 21 novembre 1988 |
| Wilfred James Dagenais | 12 février 1902 | MI | 1942-1944 | Army | WWII | 7 mai 2007 |
| William Alfred Dagenais | 16 janvier 1928 | IL | 1948-1951 | Army | Korea | 19 juin 2009 |
Conflits et archives
Ces ressources retracent les conflits mentionnés dans le registre et donnent accès à des archives pour approfondir les recherches.
- Guerre des Dakotas (1862) — Minnesota Historical Society
- Première Guerre mondiale — National Archives des États-Unis
- Seconde Guerre mondiale — National Archives des États-Unis
- Guerre de Corée — National Archives des États-Unis
- Guerre du Vietnam — National Archives des États-Unis
- Guerre d’Irak (opération Iraqi Freedom) — U.S. Army Center of Military History
Remerciements
Nous remercions chaleureusement Carl Anderson pour son aide généreuse et pour les recherches qu’il a partagées avec nous.


Laisser un commentaire